Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00396 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00195 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.46600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.25806 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00305 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.29850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00209 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.35100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.76130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00592 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.96 / 19.58
GBPUSD
1.33930 / 1.33941
EURUSD
1.15987 / 1.15991
US30
49318.05 / 49320.15
NAS100
28824.35 / 28826.75
GER30
24237.20 / 24247.30
XAUUSD
4458.30 / 4458.37
XAGUSD
73.532 / 73.571
ETHUSD
2108.91 / 2111.92
BTCUSD
76722.00 / 76757.10
USOIL
102.945 / 102.979
UKOIL
106.926 / 106.975