تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00666 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.20000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04399 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.07022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.14100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.96830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00375 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
26.61 / 27.23
GBPUSD
1.32114 / 1.32124
EURUSD
1.14685 / 1.14689
US30
45677.65 / 45680.55
NAS100
23167.50 / 23169.00
GER30
22717.60 / 22719.30
XAUUSD
4566.22 / 4566.29
XAGUSD
73.130 / 73.165
ETHUSD
2027.76 / 2030.77
BTCUSD
66530.20 / 66565.30
USOIL
99.026 / 99.060
UKOIL
105.544 / 105.593