Получите мгновенный доступ к глобальному рынку фондовых индексов
Фондовые индексы, такие как S&P 500, стабильно превосходят 98% финансовых профессионалов и паевых инвестиционных фондов. С аккаунтом CXM у вас есть доступ к 12 ведущим мировым индексам из США, ЕС и азиатских рынков.
Торговля основными индексами как никогда раньше
Популярные индексы охватывают значительную часть мировой экономики. Мы выбрали самые важные из них, чтобы ваша торговая стратегия могла извлечь выгоду из крупных рыночных движений.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 22.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 2.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 3.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.62000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
300+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
18.96 / 19.58
GBPUSD
1.33938 / 1.33948
EURUSD
1.15976 / 1.15980
US30
49397.05 / 49399.15
NAS100
28917.35 / 28919.75
GER30
24281.20 / 24289.30
XAUUSD
4476.84 / 4476.91
XAGUSD
74.392 / 74.447
ETHUSD
2126.65 / 2129.66
BTCUSD
77251.90 / 77287.00
USOIL
102.850 / 102.884
UKOIL
106.864 / 106.913