Получите мгновенный доступ к глобальному рынку фондовых индексов
Фондовые индексы, такие как S&P 500, стабильно превосходят 98% финансовых профессионалов и паевых инвестиционных фондов. С аккаунтом CXM у вас есть доступ к 12 ведущим мировым индексам из США, ЕС и азиатских рынков.
Торговля основными индексами как никогда раньше
Популярные индексы охватывают значительную часть мировой экономики. Мы выбрали самые важные из них, чтобы ваша торговая стратегия могла извлечь выгоду из крупных рыночных движений.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 10.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 22.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 2.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.62000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
300+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
18.96 / 19.58
GBPUSD
1.33954 / 1.33964
EURUSD
1.16034 / 1.16038
US30
49440.05 / 49442.15
NAS100
28950.10 / 28953.00
GER30
24342.50 / 24344.40
XAUUSD
4470.39 / 4470.46
XAGUSD
74.622 / 74.657
ETHUSD
2127.02 / 2130.03
BTCUSD
77217.00 / 77252.10
USOIL
102.209 / 102.243
UKOIL
106.335 / 106.384